Non pwodwi:Seri glycol PE (PEG)
CAS NO.:25322-68-3
Fòmil molekilè:OH (CH2CH2O) NH
Endèks teknik:
Atik voye tèks mesaj | Aparans (25 ℃) | Koulè Pt-Co | Valè idroksil | Pwa molekilè | Pwen konjelasyon ℃ | Imidite (%) | Valè pH (1% solisyon akeuz) |
PEG-200 | Likid san koulè ak klè | ≤ 20 | 510-623 | 180-220 | - | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
PEG-300 | Likid san koulè ak klè | ≤ 20 | 340-416 | 270-330 | - | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
PEG-400 | Likid san koulè ak klè | ≤ 20 | 255-312 | 360-440 | 4-10 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
PEG-600 | Likid san koulè ak klè | ≤ 20 | 170-208 | 540-660 | 20-25 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
PEG-800 | Krèm blan lakte | ≤30 | 127-156 | 720-880 | 26-32 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
PEG-1000 | Krèm blan lakte | ≤40 | 102-125 | 900-1100 | 38-41 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
PEG-1500 | Lakte blan solid | ≤40 | 68-83 | 1350-1650 | 43-46 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
PEG-2000 | Lakte blan solid | ≤50 | 51-63 | 1800-2200 | 48-50 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
PEG-3000 | Lakte blan solid | ≤50 | 34-42 | 2700-3300 | 51-53 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
PEG-4000 | Lakte blan solid | ≤50 | 26-32 | 3500-4400 | 53-54 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
PEG-6000 | Lakte blan solid | ≤50 | 17.5-20 | 5500-7000 | 54-60 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
PEG-8000 | Lakte blan solid | ≤50 | 12-16 | 7200-8800 | 60-63 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
PEG-10000 | Lakte blan solid | ≤50 | 9.4-12.5 | 9000-120000 | 55-63 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
PEG-20000 | Lakte blan solid | ≤50 | 5-6.5 | 18000-22000 | 55-63 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Aplikasyon:
Te reyaji ak asid gra pou fè surfactants nan pèfòmans diferan, sa a seri pwodwi ka itilize kòm lyan medikal, krèm ak chanpou baz materyèl; Itilize kòm grès machin, atach ak plastifyan, ajan pipi pou pwosesis fib, potri, pwosesis metal, bòdi kawotchou; yo itilize nan dlo idrosolubl pentire ak lank enprime; ak itilize kòm yon ajan pipi nan endistri a electroplating.
Anbalaj:
PEG200、400、600、800、1000、1500、2000、3000: 50kgs/tanbou oswa 200kgs/tanbou
PEG4000、6000、8000: 25kgs/sak
Depo:Ki estoke nan sèk la ak ayere andedan depo.
Selflife:2 zan