• DEBEN

Seri polietilèn glikòl (PEG)

Reyaji avèk asid gra pou fè surfactants ki gen diferan pèfòmans, seri pwodui sa a ka itilize kòm yon lyan medikal, krèm ak materyèl baz chanpou;


Detay pwodwi

Etikèt pwodwi yo

Non pwodwiSeri polietilèn glikòl (PEG)

NIMEWO CAS:25322-68-3

Fòmil molekilè:OH(CH2CH2O)nH

Endèks teknik

Atik tèks Aparans (25 ℃) Koulè Pt-Co Valè Idroksil Pwa molekilè Pwen konjelasyon ℃ Imidite (%) Valè PH (solisyon akeuz 1%)
PEG-200 Likid san koulè ak klè ≤20 510-623 180-220 - ≤1.0 5.0-7.0
PEG-300 Likid san koulè ak klè ≤20 340-416 270-330 - ≤1.0 5.0-7.0
PEG-400 Likid san koulè ak klè ≤20 255-312 360-440 4-10 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-600 Likid san koulè ak klè ≤20 170-208 540-660 20-25 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-800 Krèm blan tankou lèt 30 127-156 720-880 26-32 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-1000 Krèm blan tankou lèt 40 102-125 900-1100 38-41 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-1500 Solid blan lakte 40 68-83 1350-1650 43-46 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-2000 Solid blan lakte 50 51-63 1800-2200 48-50 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-3000 Solid blan lakte 50 34-42 2700-3300 51-53 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-4000 Solid blan lakte 50 26-32 3500-4400 53-54 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-6000 Solid blan lakte 50 17.5-20 5500-7000 54-60 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-8000 Solid blan lakte 50 12-16 7200-8800 60-63 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-10000 Solid blan lakte 50 9.4-12.5 9000-120000 55-63 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-20000 Solid blan lakte 50 5-6.5 18000-22000 55-63 ≤1.0 5.0-7.0

Aplikasyon:

Lè yo reyaji avèk asid gra pou fè tensioaktif ki gen diferan pèfòmans, seri pwodui sa a ka itilize kòm yon lyan medikal, materyèl baz krèm ak chanpou; yo ka itilize li kòm lubrifyan, lyan ak plastifyan, ajan mouyan pou pwosesis fib, potri, pwosesis metal, bòdi kawoutchou; yo ka itilize li nan penti idrosolubl ak lank enprime; epi yo ka itilize li kòm yon ajan mouyan nan endistri galvanoplasti.

Anbalaj:

PEG2004006008001000150020003000: 50KGS/Tanbou oubyen 200KGS/Tanbou

PEG400060008000: 25KGS/Sak

Depo:Sere nan depo anndan ki sèk epi ki ayere.

Lavi pwòp tèt ou:2 zan


  • Anvan:
  • Apre:

  • Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou