• DEBORN

Seri Polyethylene Glycol (PEG)

Reyaji ak asid gra fè surfactants nan diferan pèfòmans, seri pwodwi sa a ka itilize kòm lyan medikal, krèm ak materyèl baz chanpou;


Pwodwi detay

Tags pwodwi

Non pwodwiSeri Polyethylene Glycol (PEG)

NO CAS:25322-68-3

Fòmil molekilè:OH(CH2CH2O)nH

Endèks teknik

Tèks atik Aparans (25℃) Koulè Pt-Co Valè Hydroxyl Pwa molekilè Pwen konjelasyon ℃ Imidite (%) Valè PH (1% solisyon akeuz)
PEG-200 Likid san koulè ak klè ≤20 510-623 180-220 - ≤1.0 5.0-7.0
PEG-300 Likid san koulè ak klè ≤20 340-416 270-330 - ≤1.0 5.0-7.0
PEG-400 Likid san koulè ak klè ≤20 255-312 360-440 4-10 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-600 Likid san koulè ak klè ≤20 170-208 540-660 20-25 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-800 Lakte krèm blan 30 127-156 720-880 26-32 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-1000 Lakte krèm blan 40 102-125 900-1100 38-41 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-1500 Lakte blan solid 40 68-83 1350-1650 43-46 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-2000 Lakte blan solid 50 51-63 1800-2200 48-50 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-3000 Lakte blan solid 50 34-42 2700-3300 51-53 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-4000 Lakte blan solid 50 26-32 3500-4400 53-54 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-6000 Lakte blan solid 50 17.5-20 5500-7000 54-60 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-8000 Lakte blan solid 50 12-16 7200-8800 60-63 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-10000 Lakte blan solid 50 9.4-12.5 9000-120000 55-63 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-20000 Lakte blan solid 50 5-6.5 18000-22000 55-63 ≤1.0 5.0-7.0

Aplikasyon:

Reyaji ak asid gra fè surfactants nan diferan pèfòmans, seri pwodwi sa a ka itilize kòm lyan medikal, krèm ak materyèl baz chanpou;itilize kòm grès machin, atach ak plastifyan, ajan mouye pou pwosesis fib, potri, pwosesis metal, bòdi kawotchou;yo itilize nan penti idrosolubl ak lank enprime;ak itilize kòm yon ajan mouye nan endistri a galvanoplastie.

Anbalaj:

PEG2004006008001000150020003000: 50KGS/tanbou oswa 200KGS/tanbou

PEG400060008000: 25KGS/sak

Depo:Estoke nan depo andedan sèk ak vantile.

lavi pwòp tèt ou:2 zan


  • Previous:
  • Pwochen:

  • Ekri mesaj ou a isit la epi voye li ba nou